【FUJI Xerox】V C2265 彩色影印機
電洽
(以下規格資料若有錯誤,以原廠公布資料為準)
◉商品簡介
配備全新認證、掃描、行動列印功能,可媲美高階機種。極簡的設計,不受空間限制,可靈活運用在各種商務需求上。除了提升輸出品質外,更實現任何人都能夠輕鬆使用的操作性與辨識性。低噪音兼顧維護環境的效能,讓使用者可以全心全意專注在核心事業上。小巧機身,無限可能。讓值得信賴的夥伴,成為您辦公室的一份子。
◉商品特色
• 採用實現高輸出品質與節能的 LED 列印讀寫頭。
• 可承載 110 張原稿的自動雙面送稿機。
• 利用自然對流設計,減少設備運作時冷卻風扇的數量。
• 全新開發的「非食用的木質生質塑膠」不但兼具極為優異的強度與耐燃性,更可降低二氧化碳排放量。
◉商品規格
標準功能 | 基本功能/複印功能、列印、掃描功能、自動雙面 |
---|---|
列印速度 | A4 LEF/B5 LEF 黑白:25 ppm, 彩色:25 ppm A4 黑白:19 ppm, 彩色:19 ppm B5 黑白:14 ppm, 彩色:14 ppm B4 黑白:16 ppm, 彩色:16 ppm A3 黑白:14 ppm, 彩色:14 ppm (調整畫質可能會導致速度下降。) |
暖機時間 | 30 秒以下、主電源開啟的情況下少於 22 秒(室溫23℃) |
列印解析度(標準/最高) | 1,200 × 2,400 dpi |
記憶體(標準/最大) | 4 GB(最大:4 GB) |
硬碟 | 160 GB 以上(可用空間:128 GB) (硬碟空間為客戶可使用儲存空間需扣除系統使用空間) |
連接介面 | 列印 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 掃描 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
列印控制語言 | 標準 PCL5 / PCL6 選購 Adobe® PostScript® 3TM |
列印功能 | 內建 |
行動列印支援 | Fuji Xerox Print Utility, Google雲端列印, AirPrint, Mapria Print, Wi-Fi Direct 點對點無線列印(需選購Wireless LAN Converter) |
無線列印 | 選購 |
影印速度 | A4 LEF/B5 LEF 黑白:25 ppm, 彩色:25 ppm A4 黑白:19 ppm, 彩色:19 ppm B5 黑白:14 ppm, 彩色:14 ppm B4 黑白:16 ppm, 彩色:16 ppm A3 黑白:14 ppm, 彩色:14 ppm |
影印解析度 | 1,200 × 2,400 dpi |
影印首頁輸出時間 | 黑白 5.9秒(A4 LEF / 黑白優先模式) 彩色 8.1秒(A4 LEF / 彩色優先模式) |
掃描類型 | 彩色掃描器 |
掃描速度 | 自動雙面 送稿機 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm [富士全錄標準紙張A4 LEF、200 dpi、掃描至機密信箱;掃描速度會因文件類型不同而異] |
掃描解析度(標準/最高) | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi |
傳真類型 | 選購 |
傳真通訊系統 | ITU-T G3 |
傳真速度 | 2秒以上,3秒以內 以標準畫質(8×3.85 行 / mm)、高速模式(28.8 kbps 以上: JBIG)傳送約700字元的A4原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間,不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。 |
傳真功能 | 傳真線路數量:公用電話線路、PBX、傳真通訊網路(PSTN)、最大可支援3個埠(G3-3 連接埠;最多可連接至3線。連接埠為可用於通信的線路數量) |
傳真尺寸 | 原稿傳送尺寸最大:A3、11 × 17”、長原稿(最長 600 mm) 接收紙張尺寸最大:A3、11 × 17” 最小:A5 |
自動雙面送稿器 | 內建,黑白:20 ppm 彩色:20 ppm(A4 LEF單面) |
自動雙面送稿器容量 | 110 張(64 gsm 紙張) |
自動雙面送稿器範圍 | 最大:A3、11 × 17” 最小:A5(非標準尺寸:125 x 85 mm) |
紙張尺寸 | 最大:A3、11 × 17” 最小:A5 使用手送紙盤:明信片 (100 × 148 mm) 和 信封大小 (191 × 98 mm) 影像留白:前端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左/右 2.0 mm |
紙張重量 | 紙盤: 60~256 gsm 手送紙盤:60~216 gsm (建議使用富士全錄推薦的紙張。依照不同使用條件,可能會有無法正確列印的情況。) |
進紙容量 | 標準 500 張 × 1 段紙盤 + 手送紙盤 96 張 選購 1 段紙盤 或 1 段紙盤+消耗品箱:500 張 x 1 段紙盤;3 段紙盤:500 張 x 3 段紙盤 最大 2,096張 [ 4 段紙盤 + 手送紙盤] (80 gsm 紙張。) |
出紙容量 | 中央出紙口上方:250 張(A4 LEF) 中央出紙口下方:250 張(A4 LEF) (64 gsm 紙張。) |
裝訂分頁器(選購) | 詳見中文型錄 |
作業系統 |
標準 (PCL 驅動程式): Windows® 10 (32位), Windows® 10 (64位), Windows® 8.1 (32位), Windows® 8.1 (64位), Windows® 8 (32位), Windows® 8 (64位), Windows® 7 (32位), Windows® 7 (64位), Windows Vista® (32位), Windows Vista® (64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位), Windows Server® 2008 (64位), Windows Server® 2003 (32位), Windows Server® 2003 (64位) 標準 (Mac OS X驅動程式): OS X 10.10 / 10.9 / 10.8, Mac OS X 10.7 / 10.6 / 10.5 選購 (Adobe®PostScript®3TM 驅動程式): Windows® 10 (32位), Windows® 10 (64位), Windows® 8.1 (32位), Windows® 8.1 (64位), Windows® 8 (32位), Windows® 8 (64位), Windows® 7 (32位), Windows® 7 (64位), Windows Vista® (32位), Windows Vista® (64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位), Windows Server® 2008 (64位), Windows Server® 2003 (32位), Windows Server® 2003 (64位) |
電力規格 | AC110 ± 10%、15 A、60 Hz |
電力消耗 | 最大耗電量( AC110 V ± 10% ):1.65 kW以下 睡眠模式:1.0 W 以下 待機模式:72 W 以下 |
尺寸 (深 x 寬 x 高) | 寬 590 × 深 659 × 高 768 mm (安裝標配 1 段紙盤) 寬 590 × 深 659 × 高 962 mm (安裝 2 段紙盤) 寬 616 × 深 659 × 高 1,119 mm(安裝 2 段紙盤 + 消耗品箱) 寬 616 × 深 659 × 高 1,119 mm(安裝 4 段紙盤) |
重量 | 68 kg (安裝標配 1 段紙盤) 87 kg(安裝 2 段紙盤) 92 kg(安裝 2 段紙盤 + 消耗品箱) 95 kg(安裝 4 段紙盤) (不含碳粉重量。) |